Создать сайт на a5.ruНаименование | Регулятор
| Р вх, МПа | Р вых, КПа | Пропуск- ная спо- собность, м3/ч | Масса, кг
| Габариты, мм
|
ГРПШ-1 | РДГК-20 | 0,6 | 2-2,5 | 70 | 50 | 1100х450х1100 |
ГРПШ- EF-10 | EF-10 | 0,6 | 0,8-8 | 15 | 50 | 650х400х1050 |
ГРПШ-EF-25 | EF-25 | 0,6 | 0,8-8 | 39 | 50 | 650х400х1050 |
ГРПШ-10МС | РДГК-10М | 0,6 | 1,3-2,2 | 60 | 50 | 570х280х720 |
ГРПШ-32 | РДНК-32 | 1,2 | 2-2,5 | 64 -105 | 90 | 1000х420х970 |
ГРПШ-300 | РДУ-32 | 1,6 | 1,2-5 | 300 | 90 | 1800х640х1100 |
ГРПШ-2а-1Н | РДНК-50/400 | 0,6 | 2-5 | 500 | 200 | 920х330х1200 |
ГРПШ-2а-02-1С | РДСК-50/400 | 1,2 | 10-300 | 600-1200 | 150 | 920х330х1200 |
ГРПШ-400 | РДНК-400 | 0,6 | 2-5 | 250 | 90 | 920х330х1200 |
ГРПШ-400-01 | РДНК-400М | 0,6 | 2-5 | 500 | 90 | 920х330х1200 |
ГРПШ-07-У1 | РДНК-1000 | 0,6 | 2-5 | 800 | 90 | 920х330х1200 |
ГРПШ-01-У1 | РДНК-У | 1,2 | 2-5 | 900 | 90 | 920х330х1200 |
ГРПШ-03БМ-У1 | РДСК-50БМ | 1,2 | 270-300 | 1 200 | 90 | 920х330х1200 |
ГРПШ-03М-У1 | РДСК-50М | 1,2 | 30-100 | 900 | 90 | 920х330х1200 |
ГРПШН-А-01-У | РДНК-50 | 1,2 | 2-3,5 | 800 | 160 | 920х330х1200 |
ГРПШН-А-01П | РДНК-50П | 1,2 | 3,5-5 | 900 | 160 | 920х330х1200 |
УГРШ(К)-50Н | РДК-50Н | 1,2 | 2-5 | 2 700 | 300 | 1000х550х1962 |
УГРШ(К)-50С | РДК-50С | 1,2 | 10-300 | 1 000 | 300 | 1000х550х1962 |
ГСГО-00 | РДБК-1-50/35 | 1,2 | 1-600 | 5 200 | 350 | 1650х760х1680 |
ГСГО /25 | РДБК-1п-50/25 | 1,2 | 1-600 | 2 034 | 350 | 1650х760х1680 |
УГРШ-50Н(В) | РДП-50Н(В) | 1,2 | 1-600 | 6 200 | 350 | 2034х647х1540 |
ГРПШ-13-1Н(В)У1 | РДГ-50Н(В) | 1,2 | 1-600 | 6 200 | 350 | 1550х760х1680 |
ГРПШ-15-1Н(В)У1 | РДГ-80Н(В) | 1,2 | 1,5-600 | 13 000 | 450 | 2230х860х1780 |
ГСГО-100/1 | РДБК-1-100/70 | 1,2 | 1-600 | 19 000 | 700 | 2230х860х1780 |
УГРШ-100Н(В) | РДП-100Н(В) | 1,2 | 1-600 | 30 000 | 700 | 3240х1050х2100 |
ГРПШ-16-1Н(В)У1 | РДГ-150Н | 1,2 | 1-600 | 29 000 | 750 | 3400х1060х2300 |





ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ





(901) 806-00-89

